
Erasmusstraße 2
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Anfrage senden | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erasmusstraße 2 | EG | Gw 1 | 117.59 m² | € 399.900,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | EG | Gw 2 | 36.68 m² | € 167.600,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | 1. OG | WE 3 | 83.21 m² | verkauft | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 1. OG | WE 4 | 92.94 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 2. OG | WE 5 | 84.12 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 2. OG | WE 6 | 94.55 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 3. OG | WE 7 | 65.09 m² | verkauft | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 3. OG | WE 8 | 44.71 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 3. OG | WE 9 | 69.43 m² | verkauft | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 4. OG | WE 10 | 63.81 m² | verkauft | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 4. OG | WE 11 | 116.64 m² | verkauft | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 5. OG | WE 12 | 68.92 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 5. OG | WE 13 | 93.3 m² | verkauft | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | EG | WE 14 | 40.01 m² | € 136.500,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | EG | WE 15 | 31.9 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | EG | WE 16 | 35.47 m² | € 188.000,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | 1. OG | WE 17 | 33.07 m² | € 159.400,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | 1. OG | WE 18 | 39.69 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 1. OG | WE 19 | 53.58 m² | € 211.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | 1. OG | WE 20 | 50.53 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 2. OG | WE 21 | 32.75 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 2. OG | WE 22 | 40.65 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 2. OG | WE 23 | 54.43 m² | € 231.600,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | 2. OG | WE 24 | 51.14 m² | verkauft | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 3. OG | WE 25 | 33.31 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 3. OG | WE 26 | 41.43 m² | € 156.000,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | 3. OG | WE 27 | 55.5 m² | € 216.200,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | 3. OG | WE 28 | 52.95 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 4. OG | WE 29 | 33.31 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 4. OG | WE 30 | 40.63 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 4. OG | WE 31 | 54.89 m² | € 226.400,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | 4. OG | WE 32 | 50.64 m² | € 222.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | EG | WE 33 | 60.53 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 1. OG | WE 34 | 63.67 m² | € 248.500,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | 2. OG | WE 35 | 63.67 m² | € 258.600,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Erasmusstraße 2 | 3. OG | WE 36 | 63.67 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 4. OG | WE 37 | 63.67 m² | reserviert | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | EG | Gw 38 | 164.85 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 1. OG | Gw 39 | 173.45 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 2. OG | Gw 40 | 173.45 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 3. OG | Gw 41 | 173.45 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 4. OG | Gw 42 | 173.45 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 5. OG | Gw 43 | 123.5 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 5. OG | Gw 44 | 23.85 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 5. OG | WE 45 | 154.32 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Erasmusstraße 2 | 5. OG | Gw 4344 | 147.35 m² | nicht verfügbar | unvermietet |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1910
- Heizungsart: Zentralheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Fernwärme
- Energieausweis: vorhanden
- Energieausweistyp: Verbrauchsausweis
- Energiekennwert: 136
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieausweis gültig bis: 22.09.2027
- Energieausweisdatum: 23.09.2017
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.